“新华杯‘两法一条例’”知识竞赛职工参与赛成绩汇总表
单位:上海新华书店闵行区店 平均分:88.88
序号     得分 序号     得分 序号     得分 序号     得分
1     89.5 12 王宝兴 89.5 22     89.5 32     88
2 陆瑛瑛 89.5 13 潘裕平 89.5 23     89.5 33 高列萍 88
3 王莉德 89.5 14 朱兴祥 89.5 24 朱开彦 89.5 34     88
4 吴飞凤 89.5 15 汪镇华 89.5 25 凌申宇 89.5 35 陈征和 86.5
5 鲍晏文 89.5 16 张越淼 89.5 26     89.5 36 戴晓阳 86.5
6     89.5 17     89.5 27 朱晓雯 89.5 37     86.5
7     89.5 18     89.5 28 仲步民 89.5 38 吕新华 86.5
8 李良云 89.5 19 王静瑜 89.5 29     89.5 39 金海月 86.5
9     89.5 20 唐建国 89.5 30 沈振峰 89.5 40 江敏虎 86.5
10     89.5 21 顾宏伟 89.5 31 郑美娟 89.5 41     86.5
11 蒋文龙 89.5