“新华杯‘两法一条例’”知识竞赛职工参与赛成绩汇总表
单位:上海画报出版社 平均分:73.33
序号     得分 序号     得分 序号     得分 序号     得分
1 朱永杰 74.5 12 戴欣倍 74.5 22     73 32     73
2 陈曙华 74.5 13 潘颖藻 74.5 23     73 33     73
3 裘家康 74.5 14 贺思聪 74.5 24     73 34 周志伟 73
4 陈毓敏 74.5 15 潘美芳 74.5 25 陆振荣 73 35     72.5
5 叶夏辰 74.5 16     74.5 26 程家荣 73 36     72.5
6 杨洪理 74.5 17     73 27     73 37 许尤佳 72.5
7     74.5 18     73 28     73 38 朱家梅 71.5
8 张明煜 74.5 19 郑宪章 73 29 叶培蕴 73 39     71.5
9 孙月海 74.5 20 梁瀚杰 73 30 杭亚娟 73 40 倪璐琴 70.5
10     74.5 21 王建军 73 31 钱蓉茹 73 41 赵林华 69.5
11 赵寒成 74.5