“新华杯‘两法一条例’”知识竞赛职工参与赛成绩汇总表
单位:上海人民美术出版社 平均分:71.18
序号     得分 序号     得分 序号     得分 序号     得分
1 邱孟瑜 76.5 26     72 50     72 74     71
2 陆尧春 75.5 27     72 51     72 75     70.5
3 费亚萍 73.5 28 庞先健 72 52 骆利根 72 76     70.5
4 卢海文 73.5 29 赵琼艳 72 53 朱道良 72 77     70.5
5     72 30 张企荣 72 54 钱欣明 72 78 苏小松 70.5
6 姚国斌 72 31 曹欣渊 72 55 刘晓星 72 79     70.5
7 倪秀玲 72 32 乐明祥 72 56 万国兴 72 80 钱逸敏 70.5
8     72 33     72 57 倪凯路 72 81 李维琨 70.5
9 陶文龙 72 34 哈思阳 72 58 王德蓓 72 82 任亚民 70.5
10     72 35 周振德 72 59 葛振纲 72 83     70.5
11 舒光浩 72 36     72 60 郑纪红 72 84 丁国联 70.5
12 杜廷华 72 37     72 61 马舜华 72 85     70.5
13     72 38 汤德纬 72 62 盖海燕 72 86 胡明明 70.5
14 王民秀 72 39 刘晓天 72 63 沈庆法 72 87 金国叶 70.5
15 周卫明 72 40 钱力泽 72 64 毛美琦 72 88 钱少荣 70.5
16     72 41 李海燕 72 65 戴进华 72 89 马海平 70.5
17 戴定九 72 42 蔡韵传 72 66 孙曹华 72 90 张富蓉 70.5
18 林伟光 72 43 施美珍 72 67 李培芳 72 91 刘向宁 70.5
19 霍小旦 72 44 王常青 72 68 仇泉生 72 92 陆培义 70.5
20 潘志明 72 45 高善明 72 69 李明峰 72 93 朱敬炜 70.5
21     72 46 高志红 72 70 孙文昌 72 94 杭志忠 69
22     72 47 杜美娟 72 71     72 95 姚正富 68
23 徐乔其 72 48 周勇芬 72 72 王培林 72 96 任树华 67
24     72 49 董施根 72 73     71 97 姚宏翔 23.5
25 薛建华 72