序号             参加人数 平均分 序号             参加人数 平均分
1 新华书店上海发行所 46 90.50 32 上海三联书店 29 75.36
2 上海新华书店闵行区店 41 88.88 33 上海印刷(集团)有限公司 30 75.30
3 上海新华发行集团 76 88.25 34 上海照相制版厂 33 74.96
4 上海新华书店静安区店 49 88.20 35 上海新闻出版教育培训中心 106 74.22
5 上海新华书店长宁区店 76 87.87 36 上海古籍出版社 112 73.92
6 上海新华书店图书销售有限公司 27 87.33 37 上海新华书店闸北区店 49 73.76
7 上海外文图书公司 191 87.27 38 上海华成装帧印刷有限公司 80 73.75
8 上海东方发行代理公司 26 86.94 39 上海印刷研究所 119 73.68
9 上海新华书店新新联文教用品有限公司 18 86.83 40 上海画报出版社 41 73.33
10 上海新华书店徐汇区店 51 86.51 41 上海中华印刷有限公司 379 72.70
11 上海音乐图书公司 82 84.81 42 上海科学技术出版社 263 72.54
12 上海东方音像连锁有限公司 21 84.00 43 上海出版印刷公司 238 72.27
13 上海科技教育出版社 73 82.45 44 上海百家出版社 30 72.25
14 上海市印刷三厂 191 81.96 45 上海出版印刷物资公司 90 72.08
15 上海新华书店卢湾区店 2 81.75 46 上海市印刷一厂 90 72.05
16 上海新华书店宝山区店 61 79.16 47 上海文艺出版社 128 71.66
17 上海市印刷四厂 76 78.78 48 上海书刊印刷公司 231 71.34
18 上海书城 246 78.36 49 上海字模一厂 109 71.23
19 上海新华书店音像公司` 42 78.14 50 上海人民美术出版社 97 71.18
20 上海书店出版社 27 78.04 51 上海新华印刷厂 183 70.05
21 商务印书馆上海印刷股份有限公司 341 77.93 52 上海新华书店黄浦区店 68 69.25
22 上海新华书店杨浦区店 106 77.56 53 上海市印刷十厂 90 69.12
23 上海市美术印刷厂 176 77.21 54 上海教育出版社 114 68.52
24 上海印刷器材制造厂 87 76.88 55 中华地图学社 14 68.50
25 上海图书公司 102 76.81 56 上海世纪出版集团发行中心 80 67.08
26 上海译文出版社 60 76.68 57 上海东方出版中心 18 65.39
27 上海人民出版社 86 76.22 58 上海新华书店普陀区店 70 65.02
28 上海新闻出版发展公司 9 76.00 59 上海辞书出版社 124 62.51
29 上海书画出版社 95 75.96 60 上海远东出版社 43 58.85
30 中国科技图书公司 166 75.79 61 上海日历印刷厂 36 38.04
31 上海新华书店虹口区店 58 75.52        
合计:共有5802名人员参加竞赛,平均分为75.26